2024新疆高考分数线会下降吗 历年录取线参考
新疆高考分数线
2025-05-23 11:06:17
2024年新疆高考分数线预测不会有很大幅度的下降和上涨。预计2024新疆高考本科一批理科分数线是393分左右,本科一批文科分数线459分左右,预计2024新疆高考专科批理科分数线是135分左右,文科分数线135分左右。
2024年新疆高考分数线会不会下降
2024年新疆高考分数线预测不会有很大幅度的下降和上涨。
高考分数线或许下降的原因与高考试题的难度持续上升、禁止公立学校招收高考复读生和应届学生权益保障等因素密切相关。
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 2024年预测分数线:393分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 2024年预测分数线:284分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 2024年预测分数线:135分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 2024年预测分数线:261分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 2024年预测分数线:325分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 2024年预测分数线:138分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 2024年预测分数线:142分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 2024年预测分数线:304分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 2024年预测分数线:355分 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 2024年预测分数线:143分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 2024年预测分数线:135分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 2024年预测分数线:459分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 2024年预测分数线:359分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 2024年预测分数线:305分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 2024年预测分数线:376分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 2024年预测分数线:135分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 2024年预测分数线:295分 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 2024年预测分数线:356分 |
新疆历年高考分数线整理
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 396 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 285 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 458 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 354 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 443 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 334 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 400 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 290 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 350 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 140 |
点击显示
【2024新疆高考分数线会下降吗 历年录取线参考】相关文章
考广西城市职业大学需要多少分 2024录取分数线预测
2024新疆一本分数线预测一本录取分数线预计多少分
2024考多少分能上武汉外语外事职业学院 2024最低分数线是多少
2025年492分在新疆上什么大学好 近三年录取分数线是多少
2025年459分在新疆上什么大学好 近三年录取分数线是多少
考多少分能上山东胜利职业学院 2024录取分数线预测
2025年342分在新疆上什么大学好 近三年录取分数线是多少
辽宁地质工程职业学院要考多少分才能上 2024录取分数线预测
2025年237分在新疆上什么大学好 近三年录取分数线是多少
考呼伦贝尔职业技术学院需要多少分 2024最低分数线是多少
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11977/