南昌交通学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
江西高考资讯
2025-05-23 22:59:02
2024南昌交通学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年南昌交通学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,南昌交通学院在北京录取分数线为459分,南昌交通学院在天津录取分数线为476分;南昌交通学院交通工程专业最低分为380。
南昌交通学院各省录取分数线是多少
南昌交通学院在北京本科批(综合)录取分数线为459;南昌交通学院在天津本科B段(综合)录取分数线为476。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 40396 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 476 | 43482 |
河北 | 历史 | 本科批 | 453 | 54848 |
河北 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
山西 | 文科 | 本二C | 393 | 8601 |
山西 | 理科 | 本二C | 364 | 24186 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 339 | 58308 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 428 | 24865 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 410 | 86981 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 394 | 14647 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 321 | 55964 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 368 | 18289 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 329 | 68319 |
上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 41682 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 476 | 52756 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 460 | 164240 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 460 | 41638 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 444 | 146144 |
福建 | 历史 | 本科批 | 454 | 23672 |
福建 | 物理 | 本科批 | 454 | 85273 |
江西 | 文科 | 专科批 | 269 | 178374 |
南昌交通学院各专业录取分数线是多少
南昌交通学院交通工程专业最低分数线为380分;南昌交通学院交通运输专业最低分数线为419分;
南昌交通学院人力资源管理专业最低分数线为440分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 449 | 126506 | |
交通工程 | (教学地点:江西省宜春市靖安县科创大道1号靖安墨轩湖校区) | 380 | 104282 |
交通运输 | 419 | 220525 | |
人力资源管理 | 449 | 233134 | |
人力资源管理 | (教学地点:江西省宜春市靖安县科创大道1号靖安墨轩湖校区) | 440 | 30723 |
会计学 | 429 | 225622 | |
会计学 | (在江西省宜春市靖安墨轩湖校区就读) | 485 | 52218 |
会计学 | (在靖安墨轩湖校区就读) | 395 | 14505 |
会计学 | (教学地点:江西省宜春市靖安县科创大道1号靖安墨轩湖校区) | 441 | 30330 |
会计学 | (语种:不限) | 400 | 41682 |
公共事业管理 | 449 | 132932 | |
国际经济与贸易 | 428 | 128366 | |
土木工程 | 358 | 244066 | |
土木工程 | (在江西省宜春市靖安墨轩湖校区就读) | 443 | 178046 |
土木工程 | (教学地点:江西省宜春市靖安县科创大道1号靖安墨轩湖校区) | 382 | 102938 |
点击显示
【南昌交通学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次】相关文章
365分左右的公办二本大学有哪些 2025哪些大学值得报
2025高考344分能报考的公办二本名单 344分左右值得推荐的本科大学
2025高考350分左右大学最新名单整理 2025哪些大学值得报
江西省398分值得报的公办大学推荐 哪些院校实力强
2025年375分左右的本科大学有哪些 可以上一本吗
江西省372分一般能考上什么学校 有什么推荐
2025年356分左右的本科大学有哪些 比较好的院校推荐
2025江西物化生375分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025江西物化生249分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025年江西省高考380分能报考的好大学名单 哪些适合捡漏
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan1145604/