湖北第二师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
湖北高考资讯
2025-05-23 02:59:16
2024湖北第二师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年湖北第二师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,湖北第二师范学院在河北录取分数线为507分,湖北第二师范学院在山西录取分数线为470分;湖北第二师范学院中国语言文学类专业最低分为516。
湖北第二师范学院各省录取分数线是多少
湖北第二师范学院在河北本科批(历史)录取分数线为512;湖北第二师范学院在河北本科批(物理)录取分数线为507;湖北第二师范学院在山西本二A(理科)录取分数线为470。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 23489 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
山西 | 理科 | 本二A | 470 | 48047 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 446 | 9517 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 387 | 42360 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 32407 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 118484 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 488 | 28172 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 476 | 108117 |
福建 | 历史 | 本科批 | 531 | 8185 |
福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 42498 |
江西 | 文科 | 本二批 | 539 | 12541 |
江西 | 理科 | 本二批 | 510 | 60519 |
河南 | 文科 | 本二批 | 548 | 23831 |
河南 | 理科 | 本二批 | 505 | 140854 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 480 | 27223 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 84010 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 498 | 20918 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 91611 |
广东 | 历史 | 本科批 | 489 | 47245 |
广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 138703 |
湖北第二师范学院各专业录取分数线是多少
湖北第二师范学院中国语言文学类专业最低分数线为516分;湖北第二师范学院会计学专业最低分数线为513分;
湖北第二师范学院化学类专业最低分数线为495分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中国语言文学类 | (师范) | 526 | 28083 |
中国语言文学类 | (师范)(含汉语言文学、汉语国际教育专业。) | 582 | 71867 |
中国语言文学类 | (师范类) | 532 | 103279 |
中国语言文学类 | (师范类。包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 516 | 8369 |
中国语言文学类 | (汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 540 | 12252 |
会计学 | 513 | 58454 | |
化学类 | 495 | 76982 | |
化学类 | (包含专业:应用化学、化学(师范类)) | 508 | 97433 |
化学类 | (含应用化学、化学(师范)专业。) | 541 | 116092 |
化学类 | (应用化学、化学)(师范) | 517 | 54374 |
商务英语 | (只招英语考生) | 513 | 114462 |
国际经济与贸易 | 387 | 106622 | |
外国语言文学类 | (包含专业:翻译、英语(师范类))(招收英语语种考生) | 519 | 85318 |
外国语言文学类 | (含翻译、英语(师范)专业。) | 575 | 78783 |
外国语言文学类 | (翻译、英语(师范)) | 512 | 59128 |
点击显示
【湖北第二师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次】相关文章
2025艺考多少分能上武汉体育学院 最低分数线是多少
2025舞蹈生文化课502分能上湖北民族大学吗
2025美术生文化课479分能上湖北文理学院吗
2025舞蹈生文化课480分能上湖北民族大学吗
2025美术生文化课570分能上武汉大学吗
2025湖北物化生380分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025艺考生文化课370分能上湖北三峡职业技术学院吗
2025美术生文化课576分能上武汉大学吗
湖北高考位次99000名左右报什么大学好(2025年参考)
湖北2025届圆创联盟高三8月联考日语试题及答案汇总
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan1145478/