太原科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
山西高考资讯
2025-05-23 11:04:58
2024太原科技大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年太原科技大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,太原科技大学在北京录取分数线为498分,太原科技大学在天津录取分数线为518分;太原科技大学交通工程专业最低分为393。
太原科技大学各省录取分数线是多少
太原科技大学在北京本科批(综合)录取分数线为498;太原科技大学在天津本科A段(综合)录取分数线为518。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 32264 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 518 | 32675 |
河北 | 历史 | 本科批 | 489 | 34069 |
河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 93102 |
山西 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西 | 理科 | 本二A | 438 | 66720 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 356 | 52415 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 444 | 69798 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 438 | 8646 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 363 | 44416 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 426 | 8357 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 391 | 44435 |
上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 35259 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 26284 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 541 | 85961 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 451 | 46344 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 484 | 99047 |
福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 52513 |
太原科技大学各专业录取分数线是多少
太原科技大学交通工程专业最低分数线为393分;太原科技大学交通运输专业最低分数线为391分;
太原科技大学会计学专业最低分数线为407分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 483 | 106712 | |
交通工程 | (南校区) | 520 | 84257 |
交通工程 | (教学地点:山西省太原市晋源区旧晋祠路二段264号南校区) | 393 | 95715 |
交通运输 | 391 | 105729 | |
交通运输 | (南校区) | 521 | 83195 |
交通运输 | (教学地点:山西省太原市晋源区旧晋祠路二段264号南校区) | 394 | 95051 |
会计学 | 407 | 85491 | |
会计学 | (主校区) | 541 | 85961 |
信息管理与信息系统 | 372 | 100566 | |
信息管理与信息系统 | (主校区) | 548 | 78998 |
光电信息科学与工程 | 404 | 92226 | |
冶金工程 | 366 | 160314 | |
冶金工程 | (南校区) | 516 | 88515 |
冶金工程 | (教学地点:山西省太原市晋源区旧晋祠路二段264号南校区) | 414 | 81440 |
功能材料 | 512 | 141126 |
点击显示
【太原科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次】相关文章
2024山西师范大学国际班怎么样 有什么优势
2025美术生文化课482分能上山西传媒学院吗
江西省历史类高考638分上什么大学 哪些院校实力强
2025年河北省高考503分能报考哪些大学 报哪所大学好
2025山西省723分能上什么大学 报哪所大学好
2024年山西高考使用什么卷 山西高考试卷类型
山西卓越联盟2025届高三下学期2月开学物理试题及答案
2025高考739分左右比较好的大学推荐 2025哪些大学值得报
江西省历史类高考680分是什么水平 2025哪些大学值得报
山西卓越联盟2025届高三下学期2月开学生物试题及答案
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan1144577/