2025年重庆科创职业学院多少分能考上 最低分及位次
重庆志愿填报
2025-06-11 03:39:47
2025年高考多少分能上重庆科创职业学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,山西考生需要达到212分以上能上重庆科创职业学院;重庆考生需要达到288分以上能上重庆科创职业学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上重庆科创职业学院
贵州考生210分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 210 | 97401 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 216 | 212572 |
重庆考生288分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 288 | 64177 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 332 | 123974 |
江西考生292分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 101 | 303 | 162157 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 501 | 292 | 245379 |
河北考生283分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 283 | 191338 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 371 | 310956 |
云南考生218分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 218 | 129984 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 236 | 171182 |
新疆考生162分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 162 | -- |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 176 | 49359 |
四川考生319分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | (中外合作办学) | -- | 319 | 173795 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 336 | 165200 |
2024 | 理科 | 专科批 | (中外合作办学) | -- | 408 | 247174 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 387 | 261113 |
湖北考生236分左右能上重庆科创职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 236 | 120013 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 02 | 254 | 117124 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 03 | 268 | 233669 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 04 | 311 | 216698 |
2024重庆科创职业学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 283 | 191338 |
河北 | 物理 | 专科批 | 371 | 310956 |
山西 | 文科 | 专科批 | 212 | 65320 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 351 | 57710 |
江西 | 历史 | 专科批 | 303 | 162157 |
江西 | 物理 | 专科批 | 292 | 245379 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 236 | 120013 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 268 | 233669 |
广西 | 历史 | 专科批 | 245 | 122715 |
广西 | 物理 | 专科批 | 280 | 227908 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 288 | 64177 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 332 | 123974 |
四川 | 文科 | 专科批 | 336 | 165200 |
四川 | 理科 | 专科批 | 387 | 261113 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 210 | 97401 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 216 | 212572 |
云南 | 文科 | 专科批 | 218 | 129984 |
云南 | 理科 | 专科批 | 236 | 171182 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 162 | -- |
新疆 | 理科 | 专科批 | 176 | 49359 |
点击显示
【2025年重庆科创职业学院多少分能考上 最低分及位次】相关文章
2025重庆物化生476分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025重庆物化生510分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
重庆高考位次5000名左右报什么大学好(2025年参考)
2025重庆物化生523分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025重庆物化生390分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025重庆物化生634分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025年重庆师范大学多少分能考上 最低分及位次
2025重庆528分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025重庆581分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025重庆419分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11175912/