2025舞蹈生文化课453分能上重庆电子科技职业大学吗
重庆高考资讯
2025-05-22 15:56:30
2025舞蹈生文化课453分有机会被重庆电子科技职业大学录取。文化课453分的舞蹈生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考重庆电子科技职业大学往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
重庆电子科技职业大学往年舞蹈类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的重庆电子科技职业大学往年舞蹈类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:太原工业学院2023年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 12 | 519.1 | 525.4 | 520.99 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 综合改革 | 69 | 472 | 495 | 526 | 511.22 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 12 | 538.8 | 543.25 | 540.65 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 16 | 541.88 | 567.86 | 554.11 | 专业分录取 | ||
本科批 | 物理组 | 103 | 439 | 478 | 542 | 509.92 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 19 | 430 | 494 | 521 | 506.95 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 299 | 418 | 429 | 468 | 441.34 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 1735 | 396 | 413 | 493 | 446.18 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 132 | 522.8 | 602.6 | 572.69 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 32 | 83.5 | 88.3 | 85.18 | 平行1:1 | ||
二本A | 体育理 | 20 | 83.2 | 87.8 | 84.36 | 平行1:1 | ||
专项计划本科二批 | 理工类 | 78 | 396 | 416 | 464 | 431.1 | 平行1:1 | |
文史类 | 12 | 418 | 427 | 449 | 435.25 | 平行1:1 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 10 | 78.27 | 85.26 | 80.73 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 50 | 333 | 344 | 433 | 389.48 | 平行1:1 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 360 | 437 | 491 | 461.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 292 | 372 | 426 | 389.03 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 287 | 373 | 396 | 385.13 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术 | 12 | 465 | 475 | 468.83 | 平行1:1 | |
历史组 | ||||||||
本科批次 | 历史组 | 8 | 474 | 503 | 510 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 53 | 448 | 480 | 516 | 495.49 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 75 | 488 | 508 | 564 | 537.2 | 平行1:1 |
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 12 | 690.33 | 776 | 700.01 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 47 | 427 | 469 | 483 | 473.62 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 431 | 467 | 500 | 480.88 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 12 | 520.65 | 525.52 | 521.56 | 平行1:1 | |
二本 | 体育类 | 6 | 88.21 | 88.39 | 88.29 | 专业分录取 | ||
理工类 | 35 | 445 | 487 | 510 | 490.8 | 平行1:1 | ||
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 12 | 538.4 | 544.35 | 540.23 | 平行1:1 | |
常规批 | 普通类 | 98 | 443 | 476 | 532 | 492.05 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 14 | 648 | 690 | 665.07 | 平行1:1 | |
提前批体育本科 | 体育类(文科综合) | 6 | 124 | 129 | 126.33 | 专业分录取 | ||
本科第二批 | 文史类 | 6 | 465 | 513 | 533 | 526.83 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 49 | 409 | 494 | 519 | 503.27 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 6 | 426 | 478 | 487 | 481.5 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理组 | 59 | 424 | 476 | 520 | 493.1 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | 282.6 | 285.3 | 283.31 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 8 | 656 | 660 | 657.88 | 平行1:1 | ||
本科批(普通) | 普通类(物理) | 15 | 415 | 453 | 489 | 473.6 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 30 | 439 | 492 | 502 | 494.9 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 6 | 406 | 414 | 408.17 | 专业分录取 | |
本科二批 | 理工类 | 9 | 347 | 420 | 436 | 425.22 | 平行1:1 | |
海南 | 本科提前批 | 体育类 | 8 | 425 | 486 | 439.38 | 平行1:1 | |
本科批 | 普通类 | 52 | 483 | 523 | 564 | 540.29 | 平行1:1 | |
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 50 | 406 | 450 | 484 | 461.48 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 433 | 483 | 493 | 487.54 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 6 | 347 | 352 | 350 | 专业分录取 | |
第二批本科 | 理工类 | 19 | 371 | 412 | 430 | 417.53 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 6 | 79.3 | 82.38 | 80.85 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 37 | 405 | 441 | 471 | 453.11 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 403 | 463 | 472 | 466 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 80 | 336 | 393 | 436 | 417.36 | 平行1:1 | |
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 艺术类 | 12 | 205.6 | 209.24 | 206.79 | 平行1:1 | |
体育类 | 6 | 243 | 247 | 244.83 | 专业分录取 | |||
本科二批 | 理工类 | 27 | 337 | 349 | 416 | 402.7 | 平行1:1 | |
青海 | 提前本科C段 | 体育文 | 4 | 376 | 379 | 377.25 | 平行1:1 | |
本科一段 | 文史类 | 10 | 406 | 408 | 417 | 411.6 | 平行1:1 | |
本科一段 | 理工类 | 6 | 330 | 330 | 359 | 341.83 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 12 | 519.8 | 536.65 | 522.91 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工类 | 18 | 340 | 371 | 382 | 375.89 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 6 | 85.1 | 93.8 | 89.65 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工 | 32 | 285 | 360 | 381 | 368.84 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 354 | 408 | 420 | 414 | 平行1:1 |
2025舞蹈生文化课453分值得报的大学推荐
2025文化课453分舞蹈生适合选择的大学有:1、浙江万里学院
大一封闭式的 所以都是在校园里面就餐的 不过食堂有两栋 一栋有两层 另一栋有三层 每层有不同的吃食提供 另外还有炒菜的小馆 还有商业街一系列吃的 所以这个不用担心 万里学风个人认为总体来说还是可以的 大学本来就是相对自由的 要学都是靠自己 不管什么学校 玩疯的人总是有的 认真学的也是有的 万里大一抓的比较严 所以我觉得还好 环境都还可以的
学校设备师资都算是还不错的,而且学校很大,总体来说还是很不错的。
万里学院环境优美,有漂亮的图书馆,还有标志性建筑空中花园。
2、云南师范大学
学校的综合实力不错,在云南省是个榜样,毕竟是师范类大学,他的师范专业自然就是本省最好的一个啦。
云南师范大学呈贡的那个新校区我去过一次,他们学校和昆明理工大学离得很近,他们的学校门口就是聚贤街,聚贤街上有很多吃的,也有很多玩的。
还不错啊 至少在云南人的眼中是个比较好的本科 交通还蛮方便的 不在市区 但坐公交车就可以到达市区 不远。
3、重庆电子科技职业大学
在大学城,是个专科学校。环境不错,校园面积很大
在沙坪坝的大学城,学校还不错。
专业不错。学校环境也很好,住宿条件也好。
点击显示
【2025舞蹈生文化课453分能上重庆电子科技职业大学吗】相关文章
2025年长沙民政职业技术学院多少分能考上 最低分及位次
2025音乐生文化课574分能上重庆大学吗
2025安徽543分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025重庆物化生660分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
重庆市高考432分推荐院校 哪些大学比较好
上海财经大学中外合作办学项目有哪些 选择哪个专业好
2025重庆物化生263分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
重庆市442分值得报的公办大学推荐 哪些适合捡漏
985、211、双一流大学2023年重庆录取分数线及位次一览表
2025音乐生文化课420分能上重庆工业职业技术学院吗
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11175604/