2025年唐山工业职业技术大学多少分能考上 最低分及位次
河北志愿填报
2025-05-20 11:29:15
2025年高考多少分能上唐山工业职业技术大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,内蒙古考生需要达到276分以上能上唐山工业职业技术大学;河北考生需要达到423分以上能上唐山工业职业技术大学,具体来看一下!
高考需要多少分能上唐山工业职业技术大学
山西考生369分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 380 | 19147 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 369 | 33092 |
河北考生423分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 423 | 82859 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 430 | 234816 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 488 | 141822 |
四川考生395分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 395 | 125419 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 408 | 247174 |
内蒙古考生276分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 317 | 25395 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 276 | 79418 |
黑龙江考生344分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 383 | 29626 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 002 | 344 | 92774 |
贵州考生344分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 372 | 73721 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 344 | 180214 |
云南考生332分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 363 | 108196 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 332 | 151665 |
辽宁考生325分左右能上唐山工业职业技术大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 325 | 36302 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 393 | 105205 |
2024唐山工业职业技术大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 423 | 82859 |
河北 | 物理 | 专科批 | 430 | 234816 |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 |
山西 | 文科 | 专科批 | 380 | 19147 |
山西 | 理科 | 专科批 | 369 | 33092 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 317 | 25395 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 276 | 79418 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 325 | 36302 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 393 | 105205 |
吉林 | 历史 | 专科批 | 360 | 23635 |
吉林 | 物理 | 专科批 | 349 | 68053 |
黑龙江 | 历史 | 专科批 | 383 | 29626 |
黑龙江 | 物理 | 专科批 | 344 | 92774 |
四川 | 文科 | 专科批 | 395 | 125419 |
四川 | 理科 | 专科批 | 408 | 247174 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 372 | 73721 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 344 | 180214 |
云南 | 文科 | 专科批 | 363 | 108196 |
云南 | 理科 | 专科批 | 332 | 151665 |
青海 | 文科 | 专科批 | 340 | 9922 |
青海 | 理科 | 专科批 | 279 | 26828 |
点击显示
【2025年唐山工业职业技术大学多少分能考上 最低分及位次】相关文章
2025河北物化生658分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025河北物化生315分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025河北458分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
河北十大专科学校排名 2024哪些学校实力强
2025河北518分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025河北物化生480分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025河北527分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025河北物化生269分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
河北2024高考什么时候填报志愿 有几天时间
河北高考位次157000名左右报什么大学好(2025年参考)
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11173341/
上一篇:
河北征集志愿可以报几个学校 有哪些大学