黑龙江2024二本大学排名名单及录取分数线 最低分及位次
高考资讯
2025-05-23 06:49:22
2024黑龙江排名靠前的二本有:哈尔滨医科大学、牡丹江医学院、哈尔滨师范大学、黑龙江科技大学等。其中哈尔滨师范大学2023年物理类最低录取分数线434分,最低位次为74850;历史类最低录取分数线428分,最低位次为28607。
2024黑龙江二本大学排名名单一览表
根据黑龙江二本大学排名名单可以了解到,排名靠前的有牡丹江医学院、哈尔滨师范大学,大学排名可以为考生填报志愿提供参考,大学排名具有一定的参考价值,能让更多的学生和家长在短时间内了解更多黑龙江二本大学的情况。
排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
1 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 二本 |
2 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 二本 |
3 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 二本 |
4 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 二本 |
5 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 二本 |
6 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 二本 |
7 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 二本 |
8 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 二本 |
9 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 二本 |
10 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 二本 |
11 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 二本 |
12 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 二本 |
13 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 二本 |
14 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 二本 |
15 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 二本 |
2024黑龙江二本大学最低分数线及位次
哈尔滨广厦学院2023年物理类最低录取分数线385分,最低位次为99527。黑龙江工商学院2023年历史类最低录取分数线404分,最低位次为29816。下面是黑龙江2023部分二本院校的最低分数线及位次,仅供参考。
序号 | 学校名称 | 科目 | 2023分数/位次 |
1 | 哈尔滨广厦学院 | 物理类 | 385/99527 |
2 | 哈尔滨华德学院 | 物理类 | 388/98051 |
3 | 黑龙江外国语学院 | 物理类 | 390/97087 |
4 | 黑龙江工商学院 | 物理类 | 395/94550 |
5 | 哈尔滨信息工程学院 | 物理类 | 399/92503 |
6 | 黑龙江东方学院 | 物理类 | 401/91455 |
7 | 哈尔滨远东理工学院 | 物理类 | 403/90433 |
8 | 齐齐哈尔工程学院 | 物理类 | 404/89991 |
9 | 黑龙江财经学院 | 物理类 | 405/89467 |
10 | 哈尔滨石油学院 | 物理类 | 407/88476 |
11 | 黑龙江工商学院 | 历史类 | 404/29816 |
12 | 哈尔滨广厦学院 | 历史类 | 404/29816 |
13 | 黑龙江外国语学院 | 历史类 | 404/29816 |
14 | 哈尔滨剑桥学院 | 历史类 | 407/29212 |
15 | 哈尔滨石油学院 | 历史类 | 407/29212 |
16 | 黑龙江东方学院 | 历史类 | 409/28835 |
17 | 哈尔滨华德学院 | 历史类 | 422/26131 |
18 | 哈尔滨信息工程学院 | 历史类 | 421/26317 |
19 | 黑龙江财经学院 | 历史类 | 424/25712 |
20 | 齐齐哈尔工程学院 | 历史类 | 423/25932 |
点击显示
【黑龙江2024二本大学排名名单及录取分数线 最低分及位次】相关文章
考齐鲁工业大学需要多少分 2024最低分数线是多少
河南科技大学要考多少分才能上 2024最低分数线是多少
考北京物资学院需要多少分 2024录取分数线预测
考西北师范大学需要多少分 2024录取分数线预测
考辽宁石油化工大学需要多少分 2024录取分数线预测
考绍兴文理学院需要多少分 2024录取分数线预测
常州大学要考多少分才能上 2024最低分数线是多少
考多少分能上广西师范大学 2024录取分数线预测
2024考多少分能上安徽工业大学 2024录取分数线预测
2024考多少分能上河北师范大学 2024录取分数线预测
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan1116368/