2025年合肥科技职业学院多少分能考上 最低分及位次
安徽志愿填报
2025-05-24 01:19:38
2025年高考多少分能上合肥科技职业学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,安徽考生需要达到281分以上能上合肥科技职业学院;湖北考生需要达到236分以上能上合肥科技职业学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上合肥科技职业学院
贵州考生209分左右能上合肥科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 287 | 94257 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 209 | 212636 |
辽宁考生325分左右能上合肥科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 325 | 131994 |
河北考生340分左右能上合肥科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 340 | 151045 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 384 | 296656 |
安徽考生281分左右能上合肥科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 281 | 120675 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 001 | 292 | 300622 |
湖北考生236分左右能上合肥科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 236 | 120013 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 02 | 335 | 204806 |
江苏考生220分左右能上合肥科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 220 | 42620 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 02 | 368 | 54854 |
2024合肥科技职业学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 340 | 151045 |
河北 | 物理 | 专科批 | 384 | 296656 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 325 | 131994 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 220 | 42620 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 368 | 54854 |
安徽 | 历史 | 专科批 | 281 | 120675 |
安徽 | 物理 | 专科批 | 292 | 300622 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 236 | 120013 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 335 | 204806 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 287 | 94257 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 209 | 212636 |
点击显示
【2025年合肥科技职业学院多少分能考上 最低分及位次】相关文章
2025年398分在安徽上什么大学好 近三年录取分数线是多少
2025安徽354分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025安徽309分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025安徽物化生490分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025安徽571分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
安徽高考位次167000名左右报什么大学好(2025年参考)
安徽2024高考体育类征集志愿填报时间 几号几点截止
安徽高考位次157000名左右报什么大学好(2025年参考)
安徽高考位次159000名左右报什么大学好(2025年参考)
2025安徽物化生298分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11152096/