2025河南390分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
河南志愿填报
2025-05-23 18:30:39
河南390分可以上的大学有湖北财税职业学院、郑州电力高等专科学校、桂林旅游学院、西安铁路职业技术学院、重庆建筑工程职业学院、白城医学高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
河南390分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 白城医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 392/337031 |
山东 | 山东商业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 382/353072 |
重庆 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 392/337031 |
江西 | 景德镇学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 389/341992 |
安徽 | 安徽职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 392/163301 |
山西 | 山西职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 380/356157 |
上海 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 385/348461 |
河南 | 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 391/338741 |
江西 | 江西中医药高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 384/349987 |
江苏 | 无锡商业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 389/166977 |
广东 | 广州番禺职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 384/349987 |
陕西 | 西安铁路职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 386/346832 |
湖北 | 武汉工商学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 378/180776 |
浙江 | 浙江商业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 392/337031 |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 379/179514 |
江苏 | 常州机电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 384/349987 |
河南 | 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 392/163301 |
河南 | 郑州工程技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 385/348461 |
湖北 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 378/359173 |
陕西 | 咸阳职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 389/166977 |
江苏 | 南京城市职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 387/345253 |
上海 | 上海科学技术职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 385/348461 |
四川 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 389/341992 |
陕西 | 杨凌职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 392/337031 |
浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 379/179514 |
河南390分的大学和专业推荐
集宁师范学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物科学 | 本二批 | 理科 | 465 |
化学 | 本二批 | 理科 | 463 |
数学与应用数学 | 本二批 | 理科 | 470 |
汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 486 |
物理学 | 本二批 | 理科 | 463 |
旅游管理 | 本二批 | 文科 | 483 |
英语 | 本二批 | 文科 | 485 |
点击显示
【2025河南390分能上的大学有哪些 可以报考院校名单】相关文章
河南高考位次291000名左右报什么大学好(2025年参考)
2025年422分在河南上什么大学好 近三年录取分数线是多少
河南高考位次189000名左右报什么大学好(2025年参考)
2025河南212分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
河南2024高考提前批志愿填报时间和截止时间 什么时候结束
2025河南新高考志愿可以填多少个 附志愿设置方案
2025河南486分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025年开封文化艺术职业学院多少分能考上 最低分及位次
2025年洛阳理工学院多少分能考上 最低分及位次
2025年郑州职业技术学院多少分能考上 最低分及位次
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11152055/