2025湖北497分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
湖北志愿填报
2025-05-22 22:20:53
湖北497分可以上的大学有塔里木大学、安阳工学院、牡丹江医科大学、山东航空学院、营口理工学院、广西科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
湖北497分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 497/91965 |
河北 | 石家庄学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 495/93617 |
山西 | 太原学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 494/94438 |
新疆 | 新疆财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 496/92750 |
山西 | 山西工程技术学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 498/91112 |
江西 | 萍乡学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 494/94438 |
湖南 | 湖南城市学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 493/24028 |
江苏 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 493/95245 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 495/23413 |
辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 497/91965 |
广西 | 梧州学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 493/95245 |
山东 | 泰山学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 498/91112 |
山东 | 山东航空学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 498/91112 |
河北 | 河北金融学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 496/92750 |
河北 | 唐山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 494/94438 |
山东 | 潍坊学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 497/91965 |
陕西 | 西安医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 499/22253 |
新疆 | 喀什大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 496/92750 |
河北 | 河北金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 498/22526 |
江苏 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 495/23413 |
湖北 | 武汉商学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 498/22526 |
山西 | 山西农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 499/22253 |
湖北497分的大学和专业推荐
安阳工学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工业设计 | 本科批 | 物理 | 491 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 499 |
应用化学 | 本科批 | 物理 | 484 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 487 |
建筑学 | 本科批 | 物理 | 485 |
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
建筑学 | 本科批 | 物理 | 503 |
物联网工程 | 本科批 | 物理 | 487 |
能源动力类 | 本科批 | 物理 | 487 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理 | 484 |
车辆工程 | 本科批 | 物理 | 485 |
风景园林 | 本科批 | 物理 | 494 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 484 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 486 |
工程造价 | 本科批 | 物理 | 494 |
点击显示
【2025湖北497分能上的大学有哪些 可以报考院校名单】相关文章
2024湖北专科提前批征集志愿填报时间 几号开始
2025年湖北汽车工业学院多少分能考上 最低分及位次
湖北高考位次96000名左右报什么大学好(2025年参考)
2025湖北物化生484分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
2025湖北380分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
2025年336分在湖北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
湖北高考位次204000名左右报什么大学好(2025年参考)
2025武汉大学最厉害三个专业是什么 可以报考哪些好专业
湖北历史类585分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
2025湖北295分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11142733/