2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2025-05-23 11:05:02
2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:医学技术专业复试线是305分;中药专业复试线是404分;药学专业复试线是304分;护理专业复试线是313分。以下是小编整理的2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线是多少
2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 305↑1 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 333↑30 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 304↑1 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 318↑15 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 320↑17 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 313↑9 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z6 | 中药资源学 | 309↑5 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z5 | 临床中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药药剂学 | 323↑19 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z1 | 中药化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 316↑12 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 348↑44 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 327↑23 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1006Z2 | 中西医结合影像学 | 303 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合重症医学 | 303 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1005Z3 | 中医康复学 | 332↑29 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1005Z1 | 中医心理学 | 303 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100511 | 中医五官科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 328↑25 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100504 | 方剂学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100503 | 中医医史文献 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线汇总
2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 中西医结合临床 | 105709 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 针灸推拿学 | 105707 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医五官科学 | 105706 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医儿科学 | 105705 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医妇科学 | 105704 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医骨伤科学 | 105703 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医外科学 | 105702 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医内科学 | 105701 | 39 | 39 | 117 | -- | 302↑7 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 324↑28 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 308↑12 |
学术型硕士 | 医学技术 | 101000 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药鉴定学 | 1008Z7 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药资源学 | 1008Z6 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床中药学 | 1008Z5 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药炮制学 | 1008Z4 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药药理学 | 1008Z3 | 39 | 39 | 117 | -- | 327↑31 |
学术型硕士 | 中药药剂学 | 1008Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 312↑16 |
学术型硕士 | 中药化学 | 1008Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 307↑11 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 311↑15 |
学术型硕士 | 中西医结合影像学 | 1006Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合重症医学 | 1006Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合临床 | 100602 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合基础 | 100601 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医康复学 | 1005Z3 | 39 | 39 | 117 | -- | 338↑43 |
学术型硕士 | 中医心理学 | 1005Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 针灸推拿学 | 100512 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医儿科学 | 100510 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医妇科学 | 100509 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医骨伤科学 | 100508 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医外科学 | 100507 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医内科学 | 100506 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 方剂学 | 100504 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医医史文献 | 100503 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医临床基础 | 100502 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医基础理论 | 100501 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
点击显示
【2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
安徽2024下半年中小学教资考试报名时间 几号报名
考不下来执业医师出路 2024考不下来怎么办
推荐3所王牌专业实力强悍的双非大学 就业不输211
2024上海应用技术大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024刚被大专录取可以转专业吗 怎么转专业
海南2024下半年中小学教师资格考试笔试时间 几月几号考试
大专专业选错了可以换专业吗 大专可以改专业吗
2024台州学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
英语四级分数分配情况 多少分及格
2024西安石油大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11135811/
下一篇:
博士读几年能毕业 容易毕业吗