考长春大学需要多少分 2024最低分数线是多少
根据长春大学往年高考分数线来看,想要考上长春大学,根据参考2023年分数线,在2024年江西理科考生,高考分数464分左右,全省排名前109248名就有机会上长春大学;文科考生,高考分数496分左右,全省排名前34572名就有机会上长春大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年长春大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 27599 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 39884 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 43649 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 138793 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67870 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131792 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 339 | 14480 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33026 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 341 | 22642 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68291 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 74522 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 43748 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 432 | 82792 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 24296 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 349 | 22580 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 19440 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 492 | 26503 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 111877 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 443 | 48280 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 45483 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39498 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 12820 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 127362 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 64838 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20392 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 425 | 87894 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 | 127133 | / |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 300 | 0 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 382 | 6990 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109952 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 | 物理必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153139 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 78736 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 45586 | / |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 282 | 0 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 87269 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 150242 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17492 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121820 | 首选物理,再选不限 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 394 | 0 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54991 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 463 | 21495 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 223738 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 | 42205 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 | 物理必选 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159683 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130051 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114126 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 54817 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 97062 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153689 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168283 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 208524 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 155555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 27841 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 428 | 22282 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 | / |
总结:长春大学在江苏本科批(物理类)录取分数线为509分,首选:首选物理,再选不限。长春大学在甘肃本科二批K段(理科)录取分数线为420分,首选:无首选限制。长春大学在江苏本科批(历史类)录取分数线为490分,首选:首选历史,再选不限。长春大学在山东普通类一段(综合)录取分数线为483分,首选:无首选限制。长春大学在贵州本科二批(文科)录取分数线为477分,首选:无首选限制。
长春大学含金量高吗
长春大学是普通本科高校,学校位于吉林省长春市九台区,是一所由吉林省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1949年,占地约1530亩。根据去年录取分数线情况,2024年长春大学最低录取分数线预计在252分左右。
长春大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
长春大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有吉林警察学院,长春光华学院,长春工业大学人文信息学院,长春建筑学院,东北电力大学等,专科院校有吉林职业技术学院,白城医学高等专科学校,梅河口康美职业技术学院,吉林省教育学院,长春东方职业学院等。