考江苏第二师范学院需要多少分 2024最低分数线是多少
根据江苏第二师范学院往年高考分数线来看,想要考上江苏第二师范学院,根据参考2023年分数线,在2024年河南理科考生,高考分数511分左右,全省排名前130500名就有机会上江苏第二师范学院;文科考生,高考分数538分左右,全省排名前29932名就有机会上江苏第二师范学院。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年江苏第二师范学院多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 552 | 75102 | 首选物理,再选思想政治 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 130500 | / |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 37178 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 571 | 56968 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 532 | 95097 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 548 | 78998 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 481 | 35806 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 616 | 21589 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 579 | 49755 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 499 | 23246 | / |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 567 | 12207 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 589 | 6431 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 552 | 17338 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 595 | 36406 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 629 | 14096 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 29932 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 46257 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 603 | 3786 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 569 | 58807 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 76821 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 59798 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 564 | 63653 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 488 | 7852 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 602 | 31134 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 548 | 18775 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 413 | 90949 | / |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 573 | 10432 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 573 | 10432 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 575 | 9862 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 40960 | / |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 553 | 16959 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 141124 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 556 | 15859 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 597 | 4802 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 636 | 10611 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 576 | 52349 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 537 | 23286 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 570 | 11293 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 608 | 26857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 581 | 47954 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 19050 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 581 | 47954 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 536 | 23711 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 591 | 39518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 47113 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 561 | 66451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 597 | 34853 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 555 | 16225 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 592 | 38767 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 539 | 87985 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 564 | 13155 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 597 | 34853 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 548 | 18775 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 569 | 11595 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 575 | 9862 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 570 | 57928 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 65957 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596 | 35650 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 572 | 56020 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 576 | 9601 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 558 | 69273 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 56728 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 613 | 23567 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 587 | 6864 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 35365 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 555 | 72167 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 15633 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 93121 | 首选物理,再选思想政治 |
总结:江苏第二师范学院在江苏本科提前批(物理类)录取分数线为595分,首选:首选物理,再选不限。江苏第二师范学院在江苏本科批(物理类)录取分数线为486分,首选:首选物理,再选不限。江苏第二师范学院在江苏本科提前批(历史类)录取分数线为564分,首选:首选历史,再选不限。江苏第二师范学院在江苏本科提前批(历史类)录取分数线为567分,首选:首选历史,再选不限。江苏第二师范学院在四川本科二批(文科)录取分数线为526分,首选:无首选限制。
江苏第二师范学院含金量高吗
江苏第二师范学院是普通本科高校,学校位于江苏省南京市,是一所由江苏省直属的公办普通本科师范类院校。学校创办于1952年,占地约1078亩。根据去年录取分数线情况,2024年江苏第二师范学院最低录取分数线预计在413分左右。
江苏第二师范学院所在省份的录取线是多少
2023年江苏高考物理类本科批分数线为448分,专科批分数线为220分,历史类本科批分数线为474分,专科批分数线为220分。
江苏第二师范学院所在省份大学多吗
江苏目前共有171所高等院校,其中83所本科大学,88所专科院校。知名的本科大学有南京财经大学红山学院,南京财经大学,南通理工学院,苏州城市学院,解放军南京陆军指挥学院等,专科院校有常州信息职业技术学院,江苏卫生健康职业学院,苏州幼儿师范高等专科学校,苏州农业职业技术学院,江苏航运职业技术学院等。