2024考多少分能上宁波大学 2024录取分数线预测
高考资讯
2025-05-23 13:34:33
根据宁波大学往年高考分数线来看,想要考上宁波大学,根据参考2023年分数线,在2024年新疆理科考生,高考分数457分左右,就有机会上宁波大学;文科考生,高考分数504分左右,就有机会上宁波大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年宁波大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 5417 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5510 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5945 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 622 | 8018 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 | 不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 15891 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49565 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 30376 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2432 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12429 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12824 | 物理/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13028 | 物/化/生(3选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 21570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 57549 | / |
河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 6256 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2170 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 588 | 5119 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 20766 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15588 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 585 | 30557 | / |
广西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2585 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 21683 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 39655 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2763 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 23597 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15690 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 17567 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 579 | 25293 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16434 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 17249 | 不限 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 45414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3949 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 575 | 7959 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 47545 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 44473 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 575 | 19335 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 48722 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 27692 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 28905 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4787 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 16417 | 不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 22351 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 567 | 3456 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 34910 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6137 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 37310 | 首选物理,再选地理 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 22822 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 563 | 2901 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4857 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 6765 | / |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 12721 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 560 | 18235 | 不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 26733 | 首选物理,再选地理 |
北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 19320 | 不限 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 3102 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44071 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15038 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 41027 | 首选物理,再选地理 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 18116 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 8829 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 548 | 8722 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10002 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78903 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 547 | 26127 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 546 | 9181 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13269 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 543 | 35715 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 | / |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1757 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 50552 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 10121 | 首选历史,再选地理 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7560 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 533 | 26287 | / |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 532 | 26664 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 11006 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 11815 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 525 | 79062 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 1577 | / |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 523 | 3328 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 14416 | 不限 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 520 | 84257 | / |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 25525 | / |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 516 | 68723 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 512 | 16670 | 不限 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 512 | 13245 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 2994 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 27022 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 511 | 18429 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 1546 | / |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 510 | 9116 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 507 | 26614 | / |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 26652 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 18398 | 不限 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 504 | 0 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 502 | 12901 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39166 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 499 | 11313 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 496 | 14526 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 491 | 15495 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 481 | 45863 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392 | / |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 468 | 46525 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 20873 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 48118 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 462 | 50312 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 457 | 0 | / |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 452 | 6382 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 9529 | / |
总结:宁波大学在福建本科批(物理类)录取分数线为580分,首选:首选物理,再选化学。宁波大学在四川本科一批(文科)录取分数线为578分,首选:无首选限制。宁波大学在云南本科一批(文科)录取分数线为548分,首选:无首选限制。宁波大学在云南本科一批(理科)录取分数线为550分,首选:无首选限制。宁波大学在四川本科一批(文科)录取分数线为543分,首选:无首选限制。
宁波大学含金量高吗
宁波大学是普通本科高校,同时也是国家“双一流”高校,学校位于浙江省宁波市江北区,是一所由浙江省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1986年,占地约3045亩。根据去年录取分数线情况,2024年宁波大学最低录取分数线预计在372分左右。
宁波大学所在省份的录取线是多少
2023年浙江高考综合平行录取一段分数线为488分,平行录取二段分数线为274分。
宁波大学所在省份大学多吗
浙江目前共有110所高等院校,其中62所本科大学,48所专科院校。知名的本科大学有浙江越秀外国语学院,西湖大学,绍兴文理学院元培学院,温州商学院,浙江工商大学等,专科院校有浙江国际海运职业技术学院,金华职业技术学院,浙江汽车职业技术学院,浙江经贸职业技术学院,衢州职业技术学院等。
点击显示
【2024考多少分能上宁波大学 2024录取分数线预测】相关文章
369能上什么公办大学 哪些院校含金量高
2024高考315分数适合捡漏的大学 315分的公办二本大学哪些值得上
2024高考376分左右成都比较好的大学推荐 哪些院校含金量高
2024高考356分左右成都比较好的大学推荐 比较好的院校推荐
天津市308分一般能考上什么学校 可以上一本吗
陕西省393分值得报的公办大学推荐 比较好的院校推荐
2024高考342分左右的公办二本大学 什么大学好捡漏
2024年高考317分在西藏自治区可以报考的大学有哪些 317分的公办二本大学哪些值得上
江苏省2024高考361分左右的公办二本大学 哪些大学比较好
2024陕西省397分能上什么大学 哪些院校含金量高
不够精彩?
再来一篇
范文来专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.fanwenlai.com/gkdaquan11129814/